Description du projet
Contact et demande de disponibilité
Le Frégate Provence
Le Dolce Frégate Provence, hôtel 4 étoiles, accueille sa clientèle affaires privilégiée dans une atmosphère provençale authentique combinée à la cuisine régionale et les vins de Bandol…
Vue exceptionnelle sur la mer Méditerranée, sur les parcours de golf et les vignobles verdoyants. Ouvert toute l’année, avec 161 chambres, Suites & appartements pour vivre l’expérience provençale en bord de mer et en toute saison…
A proximité de villages provençaux, les activités touristiques sont multiples comme par exemple des visites culturelles, achats de produits locaux durant les marchés hebdomadaires, promenades dans les calanques ou au bord de la mer.
Positionné entre deux grandes villes, Marseille et Toulon, l’accès depuis un aéroport ou Toulon TGV est simple et rapide.
Le Mas des Vignes (classé 2 toques au Gault & Millau) brille par son Chef Guillaume Maurice, avec une cuisine subtile aux senteurs et inspirations provençales (poissons exceptionnels)
Pour les plus sportifs, le golf Dolce Frégate Provence et ses deux parcours, est l’un des plus beaux parcours d’Europe, aussi bien adapté pour les débutants que pour les professionnels.
Le Dolce Frégate Provence s’impose tout naturellement comme votre prochaine destination Séminaires, pour garantir un meeting inoubliable.
Toutes voiles dehors et cap au sud !
Animations | Team Building | Activités Thématiques
- Rallyes 2cv | voitures anciennes
- Balade en Segway | Rando VTT
- Animations & Incentives sur le domaine
- Chasse au Trésor | Escape game | Rallyes orientation
- Cours de Cuisine et/ou ateliers cuisines
- Challenges & courses
Capacités des salles de réunions
- 14 salles
- 1 333 mètres²
- Équipements et mises en place adaptées à vos besoins et dernières technologies
- Wifi très haut débit
Bandol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Théâtre | École | U | Directoire | Banquet | |
50 | 32 | 26 | 30 | – |
Saint-Cyr | |||||
---|---|---|---|---|---|
Théâtre | École | U | Directoire | Cocktail | |
35 | 20 | 20 | 22 | – |
Cannes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Théâtre | École | Ovale | Directoire | Banquet | |
– | – | 18 | 18 | – |
Salon Pavin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Théâtre | École | U | Directoire | Banquet | |
22 | 14 | 14 | 14 | – |
Salon Pavin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Théâtre | École | U | Directoire | Banquet | |
22 | 14 | 14 | 14 | – |
Toulon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Théâtre | École | U | Directoire | Banquet | |
22 | 16 | 14 | 16 | – |
Nice |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Théâtre | École | U | Directoire | Banquet | |
15 | 12 | 8 | 10 | – |
Grasse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Théâtre | École | U | Directoire | Banquet | |
15 | 12 | 8 | 10 | – |
Marseille | |||||
---|---|---|---|---|---|
Théâtre | École | U | Directoire | Banquet | |
10 | 12 | 8 | 10 | – |
Saint-Raphaël | |||||
---|---|---|---|---|---|
Théâtre | École | U | Directoire | Banquet | |
9 | 6 | 6 | 8 | – |
Frégalon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Théâtre | École | U | Directoire | Ovale | |
100 | 60 | 28 | 36 | 40 |
Shepard | |||||
---|---|---|---|---|---|
Théâtre | École | U | Directoire | Banquet | |
130 | 90 | 36 | 48 | – |
Frégate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Théâtre | École | U | Directoire | Cocktail | Banquet |
200 | 130 | 44 | 64 | 225 | 200 |
Port d’Alon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Théâtre | École | U | Directoire | Banquet | |
70 | 40 | 30 | 36 | – |
Contact et demande de disponibilité
DOLCE FRÉGATE PROVENCE
Lieu-dit Frégate
Route de Bandol – RD 559
83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Accès | Situation
- A 40 minutes de la ville de Marseille
- A 20 minutes de la ville de Toulon
- A 25 minutes du Circuit de Castellet
- A 40 minutes de la gare Marseille TGV
A 10 minutes de l’Autoroute A50